93 NHK TROPHY


Pairs

FlNameNationTFPSPFP
1 Isabelle BRASSEUR / Lloyd EISLER CAN 1.5 1 1
2 Radka KOVARIKOVA / Rene NOVOTNY CZE 3.0 2 2
3 Yukiko KAWASAKI / Alexei TIKHONOV JPN 4.5 3 3
4 Oksana KAZAKOVA / Dmitry SUKHANOV RUS 6.5 5 4
5 Jamie SALE / Jason TURNER CAN 8.0 4 6
6 Xue SHEN / Hongbo ZHAO CHN 9.0 8 5
7 Jennifer PEREZ / John FREDERIKSEN USA 10.0 6 7
8 Stephanie STIEGLER / Lance TRAVIS USA 11.5 7 8
9 Elena TOBYASII / Sergey SMIRNOV RUS 13.5 9 9

Dance

FlNameNationTFPCD1CD2ODFD
1 Oksana GROTSCHUK / Evgeni PLATOV RUS 2.0 1 1 1 1
2 Irina ROMANOVA / Igor YAROSHENKO UKR 4.0 2 2 2 2
3 Aliki STERGIADU / Juris RAZGULIAEV UZB 6.4 4 3 3 3
4 Tatjana NAVKA / Samvel GEZALIAN BLS 7.6 3 4 4 4
5 Marina ANISSINA / Gwendal PEIZERAT FRA 10.0 5 5 5 5
6 Elizaveta STEKOLNIKOVA / Dmitri KAZARLIGA KZK 12.0 6 6 6 6
7 Radmila CHROBOKOVA / Milan BRAZY CZE 14.4 8 7 7 7
8 Jennifer BOYCE / Michel BRUNET CAN 15.6 7 8 8 8
9 Nakako TSUZUKI / Kazu NAKAMURA JPN 18.0 9 9 9 9
10 Yuu-Hee PARK / Jong-Hyun RYU ROK 20.0 10 10 10 10

LADIES

FlNameNationTFPSPFP
1 Surya BONALY FRA 2.5 3 1
2 Yuka SATO JPN 3.5 1 3
3 Lu CHEN CHN 4.0 4 2
4 Tonya HARDING USA 7.5 7 4
5 Kumiko KOIWAI JPN 8.0 5 5
6 Ludmila IVANOVA UKR 8.0 2 7
7 Karen PRESTON CAN 8.5 5 6
8 Rena INOUE JPN 14.0 12 8
9 Bo ZHANG CHN 14.5 11 9
10 Tatiana MALININA UZB 15.0 10 10
11 Laetitia HUBERT FRA 15.5 9 11
12 Katerina BERANKOVA CZE 16.0 8 12

MEN

FlNameNationTFPSPFP
1 Philippe CANDELORO FRA 3 1
2 Viacheslav ZAGORODNIUK UKR 3.0 2 2
3 Alexei URMANOV RUS 3.0 1 4
4 Masakoza KAGIYAMA JPN 5.0 4 3
5 Cornel GEORGHE ROM 7.5 5 5
6 Tomoaki KOYAMA JPN 9.0 6 6
7 Marcus CHRISTENSEN CAN 12.0 10 7
8 Damon ALLEN USA 130 8 9
9 Sung-Il JUNG ROK 14.0 12 8
10 David LIU TPE 14.5 9 10
11 Zhongyi JIAO CHN 14.5 7 11
12 Shin AMANO JPN 17.5 11 12